ページ

2012年8月29日水曜日

8月分のFun Scratch集計


























8月分のFun Scratch集計をしてみました。
Funをちょっと貯めているので少なめです。

グラインダー 	 	 	11 	24.44%
強化リスク減少(-1) 	 	6 	13.33%
シンセサイザー 	 	 	5 	11.11%
獲得メセタ+10% 	 	4 	8.89%
ショートリーゼント 	 	2 	4.44%
ウェルカムマット 	 	2 	4.44%
能力追加成功率+5% 	 	1 	2.22%
追加ロビーアクション10 	1 	2.22%
支援デバイス/能力上昇G 	1 	2.22%
獲得メセタ+50% 	 	1 	2.22%
リモデルームL 	 	 	1 	2.22%
シーベイジングセット 	 	1 	2.22%
クラシックライト 	 	1 	2.22%
クラシックベッド 	 	1 	2.22%
クラシックチェア 	 	1 	2.22%
クラシック・テーマ 	 	1 	2.22%
グッジョブカウンター 	 	1 	2.22%
オリ・オリ 	 	 	1 	2.22%
ウィオラキャップ杜藍 	 	1 	2.22%
Save This World 		1 	2.22%
Phantasy Star Zero 	 	1 	2.22%
---------------------------------------------------
総計 	 	 	 	45 	100.00%
グラインダーとシンセサイザー、メセタ+10%で50%弱は先月と一緒ですね。

個別の表はこちらからどうぞ。
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmvYPuaZcAzddGxmWjlrLUMwR0Y3WXdyYnpRTmVxMFE

0 件のコメント:

コメントを投稿