ページ

2012年12月29日土曜日

12/28Funスクラッチ



グラインダー増量につられてFUNスクラッチをやってみました。


アイテム名 	出現回数 	割合

家具 	 	 	54 	21.34%
グラインダー 	 	45 	17.79%
アクセサリ 	 	35 	13.83%
フォトンクリスタル 	32 	12.65%
強化リスク減少(-1) 	19 	7.51%
獲得メセタ+10% 	18 	7.11%
ミュージックディスク 	16 	6.32%
強化成功率+5% 	8 	3.16%
マグデバイス 	 	8 	3.16%
能力追加成功率+5% 	5 	1.98%
ロビーアクション 	5 	1.98%
マイルーム利用3日 	3 	1.19%
獲得経験値+50% 	2 	0.79%
マイショップ出店3日 	2 	0.79%
獲得メセタ+50% 	1 	0.40%
------------------------------------------------
総計 	 	 	253 	100.00%

今回から、グラインダーの入手数が5個になっているので、出現割合はちょっとだけ
下がっていますが、総計では以前より多く225個入手できました。

詳細はこちらからどうぞ。
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AmvYPuaZcAzddGxmWjlrLUMwR0Y3WXdyYnpRTmVxMFE&output=html

0 件のコメント:

コメントを投稿